El analizador multifuncional de microonda de la serie S5105 tiene un amplio rango de frecuencia de 30 kHz a 40 GHz. Integra múltiples funciones como análisis de red vectorial de puerto dual, prueba del alimentador de cable y antena , medición de voltaje vectorial, análisis de espectro, medición de intensidad de campo y medición de potencia, proporcionándole con potentes capacidades de prueba integrales. La serie S5105 es ampliamente utilizada en la prueba de rendimiento de radar y TV por cable, campo de comunicación inalámbrica.
Serie S5105 Analizador multifuncional de microonda
Características claves
El análisis de red vectorial de dos puertos puede realizar una medición completa de los parámetros de la red de RF de manera rápida y precisa, proporcionando logarítmico, lineal, fase, retardo de grupo, gráfico de impedancia, coordenadas polares, SWR y otros formatos de visualización, y brindando opciones de medición en el dominio del tiempo.
La prueba del alimentador de cable y antena puede medir SWR, pérdida de retorno, impedancia, pérdida de cable y otros parámetros de redes de microondas como alimentadores de antena, líneas y cables de transmisión, y puede medir convenientemente puntos de discontinuidad de impedancia en alimentadores y cables, con función DTF.
La medición de voltaje vectorial adopta una solución integrada en lugar del voltímetro vectorial tradicional para probar con precisión la longitud eléctrica de los cables y algunos otros dispositivos bajo prueba.
El análisis de espectro es un analizador de espectro con funciones estándar, que puede medir las características del espectro de manera integral en un entorno electromagnético.
La medición de la fueraza de campo tiene una interfaz de usuario amigable y una alta sensibilidad de prueba. Con la antena de prueba correspondiente, puede monitorear de manera efectiva el espectro electromagnético y se usa ampliamente en la supervisión del entorno electromagnético espacial y la gestión de radio.
El sensor de potencia USB está configurado para lograr alto rango dinámico y una medición de potencia de alta precisión, y también puede realizar un monitoreo de potencia a través del puerto de entrada de espectro.
Funciones de almacenamiento, reproducción y comparación de datos
Integre USB, LAN y otras interfaces
1. Análisis de redes vectoriales | (Configuración estándar) |
Rango de frecuencia | S5105D: 30 kHz to 18 GHz, S5105E: 30 kHz to 26.5 GHz, S5105F: 50 MHz to 40 GHz |
Exactitud de frecuencia | ±1×10-6 |
Rango de potencia | Alto, bajo, manual |
Directividad efectiva | S5105D: 32dB – 40dB, S5105E: 30dB – 40dB, S5105F: 28dB – 35dB |
2. Análisis de espectro | (Configuración estándar) |
Rango de frecuencia | S5105D: 100 kHz to 18 GHz, S5105E: 100 kHz to 26.5 GHz, S5105F: 100 kHz to 40 GHz |
Ancho de banda de resolución | 1Hz – 5MHz (paso por 1,3,10) |
Ancho de banda de video | 1Hz – 5MHz (paso por 1,3,10) |
Nivel de ruido medio mostrado (preamplificador activado) | S5105D: -140dBm to -151dBm, S5105E: -138dBm to -151dBm, S5105F: -135dBm to -151dBm |
Nivel de ruido medio mostrado (preamplificador desactivado) | S5105D: -120dBm to -135dBm, S5105E: -116dBm to -135dBm, S5105F: -113dBm to -135dBm |
Banda lateral de ruido (CF = 1GHz) | • ≤ -99dBc/Hz@100kHz • ≤ -110dBc/Hz@1MHz |
Respuesta residual | S5105D: ≤-80dBm, S5105E: ≤-80dBm, S5105F: ≤-70dBm |
Max. Nivel de entrada de seguridad | +27dBm |
3. Prueba del alimentador de cable y antena | (Opcional) |
Rango de frecuencia | S5105D: 30 kHz to 18 GHz, S5105E: 30 kHz to 26.5 GHz, S5105F: 50 MHz to 40 GHz |
Exactitud de frecuencia | ±1×10-6 |
Nivel de potencia | Alto, bajo |
Puntos de datos | 11 – 10001 |
Directividad efectiva | S5105D: 32dB – 40dB, S5105E: 30dB – 40dB, S5105F: 28dB – 35dB |
4. Monitoreo de potencia | (Opcional) |
Rango de frecuencia | S5105D: 100 kHz to 18 GHz, S5105E: 100 kHz to 26.5 GHz, S5105F: 100 kHz to 40 GHz |
Rango de potencia | S5105D: -60dBm to +20dBm, S5105E: -60dBm to +20dBm, S5105F: -50dBm to +20dBm |
Puerto de prueba | • S5105D: Type-N (f) • S5105E: 3.5mm (m) • S5105F: 2.4mm (m) |
Fuente de alimentación | Adaptador de corriente o batería de litio recargable |
Dimensión | 315mm × 220mm × 102mm (excluding the handle and bracket) |
Peso | 5.3kg (excluyendo batería) |
Equipo principal
Módulo No. | Item | Descripcion |
S5105D | Analizador multifuncional de microondas | 100 kHz / 30 kHz to 18 GHz |
S5105E | Analizador multifuncional de microondas | 100 kHz / 30 kHz to 26.5 GHz |
S5105F | Analizador multifuncional de microondas | 100 kHz / 50 MHz to 40 GHz |
Opciones de hardware
Módulo No. | Item | Descripcion |
S5105-H01 | Batería de litio recargable | Repuesto |
S5105-H02 | Adaptador AC-DC | Repuesto |
S5105-H04 | Kit de calibración macho tipo N S31101A | CC - 18 GHz, calibración para análisis de redes vectoriales, prueba de antenas y vectores |
S5105-H05 | S31101B Kit de calibración hembra tipo N | CC - 18 GHz, calibración para análisis de redes vectoriales, prueba de antenas y vectores |
S5105-H06 | S31121 Kit de calibración de 3,5 mm | CC - 26,5 GHz, calibración para análisis de red vectorial, prueba de antena y vector |
S5105-H07 | S31123 Kit de calibración de 2,4 mm | CC - 40 GHz, calibración para análisis de redes vectoriales, prueba de antenas y vectores |
S5105-H08 | Cable de calibración N (M-M) | Calibración o prueba de cable |
S5105-H09 | Cable de calibración N (F-M) | Calibración o prueba de cable |
S5105-H10 | Cable de calibración de 3,5 mm (F-F) | Calibración o prueba de cable |
S5105-H12 | Cable de calibración de 2,4 mm (F-F) | Calibración o prueba de cable |
S5105-H13 | Cable de calibración de 2,4 mm (F-M) | Calibración o prueba de cable |
S5105-H14 | Sensor de potencia USB S87230 | 9kHz - 6GHz, para medición de potencia de alta precisión |
S5105-H15 | Sensor de potencia USB S87231 | 10 MHz - 18 GHz, para medición de potencia de alta precisión |
S5105-H16 | Sensor de potencia USB S87232 | 50 MHz - 26,5 GHz, para medición de potencia de alta precisión |
S5105-H17 | Sensor de potencia USB S87233 | 50MHz - 40GHz, para medición de potencia de alta precisión |
S5105-H18 | S89101A Antena | 10 kHz - 20 MHz, para medición de fuerza de campo |
S5105-H19 | S89101B Antena | 20MHz - 200MHz, para medición de fuerza de campo |
S5105-H20 | S89101C Antena | 200MHz - 500MHz, para medición de fuerza de campo |
S5105-H21 | S89101D Antenna | 500MHz - 4000MHz, para medición de fuerza de campo |
S5105-H22 | S89901 Antena | 1GHz - 18GHz, para medición de fuerza de campo |
S5105-H23 | S89401 Antena Amplifier | 10kHz - 4GHz, para medición de fuerza de campo |
S5105-H24 | Atenuador S71522D | (40dB, 25W), para medición de alta potencia |
S5105-H25 | S71523C Attenuator | (40dB,50W), para medición de alta potencia |
S5105-H26 | S71524C Attenuator | (40dB,100W), para medición de alta potencia |
S5105-H27 | Adaptador S71101 | N(F)-N(F), para cambiarse entre conectores |
S5105-H28 | Adaptador S71115 | 3.5mm(M)-N(F), para cambiarse entre conectores |
S5105-H29 | Adaptador S71116 | 3.5mm(M)-N(M), para cambiarse entre conectores |
S5105-H30 | Adaptador S71117 | 3.5mm(F)-N(M), para cambiarse entre conectores |
S5105-H31 | Adaptador S81101 | N(M)-N(F), para cambiarse entre conectores |
S5105-H32 | Bolso | Para llevar |
S5105-H33 | Maletín de transporte de aluminio | Para transporte |
S5105-H34 | Caja de seguridad impermeable | Para transporte |
S5105-H35 | Mango de antenaS89901 | Utilizado con la opción de antena H22 |
Opciones de software
Módulo No. | Item | Descripcion |
S5105-S02 | Prueba de antena | Para la prueba de RL, VSWR, punto de interrupción de cable y antena |
S5105-S03 | Voltímetro vectorial | Para probar el desplazamiento de fase del cable y la longitud eléctrica |
S5105-S04 | Medición de potencia USB | Las sondas de alimentación USB externas pueden realizar una medición precisa de la señal de onda continua (se necesitan sensores de alimentación USB adicionales) |
S5105-S05 | Detección de potencia | Recepción de señal externa en el puerto de entrada del espectro para medir la potencia de la señal |
S5105-S06 | Medición de fuerza de campo | Medir la fuerza del campo con la antena correspondiente (se necesita antena adicional) |
S5105-S07 | Localización GPS | Proporcionar información geográfica como longitud, latitud y altitud (incluida la antena GPS) |