La serie S3871X es un amplificador de potencia de estado sólido de sobremesa de banda ancha e incorpora la tecnología de combinación de potencia espacial patentada. Está diseñado para tener características de ancho de banda amplio, alta ganancia, alta potencia, amplio rango dinámico, bajas señales espúreas y extremadamente tolerante a la carga. Estas características permiten que el amplificador se utilice como un instrumento de prueba de cables que cubre múltiples bandas de frecuencia.
La serie S3871X es adecuada para aplicaciones como pruebas de IC de alta potencia, pruebas de antenas, uso en laboratorio y pruebas de compatibilidad electromagnética / interferencia electromagnética, así como aplicaciones de banda más estrecha como radar, imágenes de microondas y comunicaciones por satélite, etc.
Serie S3871X Amplificador de potencia de estado sólido
Características claves
Amplio rango de frecuencia, de 9 kHz a 110 GHz, máx. 500W de potencia de salida
Bucle abierto: la ganancia y la salida se pueden ajustar con una precisión de paso de 0,1 dB
Estabilidad interna: con circuitos internos de control de nivel automático, la salida puede ser fija y estable
Control remoto: el ajuste de parámetros y la configuración de funciones se pueden controlar mediante GPIB o LAN
Pantalla: salida de pantalla, potencia reflejada, temperatura interna, frecuencia de funcionamiento
Chasis de rack estándar 4U de 19 pulgadas o 5U o personalizado
1. Modelos estándar | |
S3871AD | • Rango de frecuencia: 9 kHz a 250 MHz • Ganancia: 54 dB • Pasado: 51 dBm • Puerto de entrada: Tipo-N (f) • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AE | • Rango de frecuencia: 9 kHz a 250 MHz • Ganancia: 54 dB • Pasado: 51 dBm • Puerto de entrada: Tipo-N (f) • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AE | • Rango de frecuencia: 9 kHz a 250 MHz • Ganancia: 56 dB • Pasado: 53 dBm • Puerto de entrada: Tipo-N (f) • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AH | • Rango de frecuencia: 80 MHz a 1 GHz • Ganancia: 54 dB • Pasado: 51 dBm • Puerto de entrada: Tipo-N (f) • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AK | • Rango de frecuencia: 80 MHz a 1 GHz • Ganancia: 56 dB • Pasado: 53 dBm • Puerto de entrada: Tipo-N (f) • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AA | • Rango de frecuencia: 1 GHz a 2,5 GHz • Ganancia: 53 dB • Pasado: 50 dBm • Puerto de entrada: Tipo-N (f) • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AP | • Rango de frecuencia: 1 GHz a 2,5 GHz • Ganancia: 55 dB • Pasado: 52 dBm • Puerto de entrada: Tipo-N (f) • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AB | • Rango de frecuencia: 1 GHz a 6 GHz • Ganancia: 48 dB • Pasado: 45 dBm • Puerto de entrada: Tipo-N (f) • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AQ | • Rango de frecuencia: 2 GHz a 6 GHz • Ganancia: 53 dB • Pasado: 50 dBm • Puerto de entrada: Tipo-N (f) • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AR | • Rango de frecuencia: 2 GHz a 6 GHz • Ganancia: 56 dB • Pasado: 53 dBm • Puerto de entrada: Tipo-N (f) • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AS | • Rango de frecuencia: 500 MHz a 6 GHz • Ganancia: 50 dB • Pasado: 47 dBm • Puerto de entrada: Tipo-N (f) • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AT | • Rango de frecuencia: 500 MHz a 6 GHz • Ganancia: 53 dB • Pasado: 50 dBm • Puerto de entrada: Tipo-N (f) • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AU | • Rango de frecuencia: 500 MHz a 6 GHz • Ganancia: 56 dB • Pasado: 53 dBm • Puerto de entrada: Tipo-N (f) • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871DA | • Rango de frecuencia: 6 GHz a 18 GHz • Ganancia: 46 dB • Pasado: 43 dBm • Puerto de entrada: Tipo-N (f) • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871DB | • Rango de frecuencia: 6 GHz a 18 GHz • Ganancia: 50 dB • Pasado: 47 dBm • Puerto de entrada: Tipo-N (f) • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871DC | • Rango de frecuencia: 6 GHz a 18 GHz • Ganancia: 53 dB • Pasado: 50 dBm • Puerto de entrada: Tipo-N (f) • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871DD | • Rango de frecuencia: 6 GHz a 18 GHz • Ganancia: 56 dB • Pasado: 53 dBm • Puerto de entrada: Tipo-N (f) • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871DE | • Rango de frecuencia: 2 GHz a 18 GHz • Ganancia: 53 dB • Pasado: 50 dBm • Puerto de entrada: Tipo-N (f) • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871DK | • Rango de frecuencia: 6 GHz a 18 GHz • Ganancia: 50 dB • Pasado: 47 dBm • Puerto de entrada: Tipo-N (f) • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871DH | • Rango de frecuencia: 2 GHz a 18 GHz • Ganancia: 46 dB • Pasado: 43 dBm • Puerto de entrada: Tipo-N (f) • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871EA | • Rango de frecuencia: 18 GHz a 26,5 GHz • Ganancia: 43 dB • Pasado: 40 dBm • Puerto de entrada: 3,5 mm (m) • Puerto de salida: 3,5 mm (m) |
S3871EB | • Rango de frecuencia: 18 GHz a 26,5 GHz • Ganancia: 46 dB • Pasado: 43 dBm • Puerto de entrada: 3,5 mm (m) • Puerto de salida: 3,5 mm (m) |
S3871EC | • Rango de frecuencia: 18 GHz a 26,5 GHz • Ganancia: 53 dB • Pasado: 50 dBm • Puerto de entrada: 3,5 mm (m) • Puerto de salida: WR42 |
S3871FA | • Rango de frecuencia: 26 GHz a 32 GHz • Ganancia: 43 dB • Pasado: 40 dBm • Puerto de entrada: 2,4 mm (m) • Puerto de salida: 2,4 mm (m) |
S3871FB | • Rango de frecuencia: 32 GHz a 40 GHz • Ganancia: 43 dB • Pasado: 40 dBm • Puerto de entrada: 2,4 mm (m) • Puerto de salida: 2,4 mm (m) |
S3871FC | • Rango de frecuencia: 24 GHz a 30 GHz • Ganancia: 46 dB • Pasado: 43 dBm • Puerto de entrada: 2,4 mm (m) • Puerto de salida: 2,4 mm (m) |
S3871FN | • Rango de frecuencia: 33 GHz a 37 GHz • Ganancia: 45 dB • Pasado: 45 dBm • Puerto de entrada: 2,4 mm (m) • Puerto de salida: WR28 |
S3871FD | • Rango de frecuencia: 37 GHz a 43 GHz • Ganancia: 46 dB • Pasado: 43 dBm • Puerto de entrada: 2,4 mm (m) • Puerto de salida: 2,4 mm (m) |
S3871FE | • Rango de frecuencia: 26 GHz a 40 GHz • Ganancia: 43 dB • Pasado: 40 dBm • Puerto de entrada: 2,4 mm (m) • Puerto de salida: 2,4 mm (m) |
S3871FF | • Rango de frecuencia: 26 GHz a 40 GHz • Ganancia: 49 dB • Pasado: 46 dBm • Puerto de entrada: 2,4 mm (m) • Puerto de salida: WR28 |
S3871FG | • Rango de frecuencia: 26 GHz a 40 GHz • Ganancia: 53 dB • Pasado: 50 dBm • Puerto de entrada: 2,4 mm (m) • Puerto de salida: WR28 |
S3871FP | • Rango de frecuencia: 18 GHz a 40 GHz • Ganancia: 46 dB • Pasado: 43 dBm • Puerto de entrada: 2,4 mm (m) • Puerto de salida: 24JS18000 |
S3871FQ | • Rango de frecuencia: 18 GHz a 40 GHz • Ganancia: 50 dB • Pasado: 47 dBm • Puerto de entrada: 2,4 mm (m) • Puerto de salida: 24JS18000 |
S3871FR | • Rango de frecuencia: 18 GHz a 40 GHz • Ganancia: 53 dB • Pasado: 50 dBm • Puerto de entrada: 2,4 mm (m) • Puerto de salida: 24JS18000 |
S3871FS | • Rango de frecuencia: 2 GHz a 40 GHz • Ganancia: 40 dB • Pasado: 37 dBm • Puerto de entrada: 2,4 mm (m) • Puerto de salida: 2,4 mm (m) |
S3871HA | • Rango de frecuencia: 40 GHz a 47 GHz • Ganancia: 40 dB • Pasado: 37 dBm • Puerto de entrada: 2,4 mm (m) • Puerto de salida: 2,4 mm (m) |
S3871LA | • Rango de frecuencia: 40 GHz a 60 GHz • Ganancia: 36 dB • Pasado: 33 dBm • Puerto de entrada: 1,85 mm (m) • Puerto de salida: 1,85 mm (m) |
2. Más Versiones | |
S3871AB-020 | • Rango de frecuencia: 500 MHz a 6 GHz • Potencia de salida: 20 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AB-040 | • Rango de frecuencia: 500 MHz a 6 GHz • Potencia de salida: 40 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AB-060 | • Rango de frecuencia: 500 MHz a 6 GHz • Potencia de salida: 60 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AB-080 | • Rango de frecuencia: 500 MHz a 6 GHz • Potencia de salida: 80 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AT-150 | • Rango de frecuencia: 500 MHz a 6 GHz • Potencia de salida: 150 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AT-200 | • Rango de frecuencia: 800 MHz a 4,2 GHz • Potencia de salida: 200 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AT-250 | • Rango de frecuencia: 800 MHz a 3 GHz • Potencia de salida: 250 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AT-300 | • Rango de frecuencia: 2,1 GHz a 2,7 GHz • Potencia de salida: 300 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AU-250 | • Rango de frecuencia: 500 MHz a 6 GHz • Potencia de salida: 250 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AU-300 | • Rango de frecuencia: 500 MHz a 3 GHz • Potencia de salida: 300 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AU-350 | • Rango de frecuencia: 500 MHz a 3 GHz • Potencia de salida: 350 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AU-400 | • Rango de frecuencia: 500 MHz a 3 GHz • Potencia de salida: 400 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AU-450 | • Rango de frecuencia: 500 MHz a 3 GHz • Potencia de salida: 450 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AU-3001 | • Rango de frecuencia: 800 MHz a 4,2 GHz • Potencia de salida: 300 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AU-4001 | • Rango de frecuencia: 800 MHz a 4,2 GHz • Potencia de salida: 400 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871AU-500 | • Rango de frecuencia: 2,1 GHz a 2,7 GHz • Potencia de salida: 500 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871DA-040 | • Rango de frecuencia: 6 GHz a 18 GHz • Potencia de salida: 40 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871DB-060 | • Rango de frecuencia: 6 GHz a 18 GHz • Potencia de salida: 60 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871DB-080 | • Rango de frecuencia: 6 GHz a 18 GHz • Potencia de salida: 80 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871DC-150 | • Rango de frecuencia: 6 GHz a 18 GHz • Potencia de salida: 150 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871DH-005 | • Rango de frecuencia: 2 GHz a 18 GHz • Potencia de salida: 5 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871DH-010 | • Rango de frecuencia: 2 GHz a 18 GHz • Potencia de salida: 10 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871DK-080 | • Rango de frecuencia: 2 GHz a 18 GHz • Potencia de salida: 80 W • Puerto de salida: Tipo-N (f) |
S3871EB-040 | • Rango de frecuencia: 18 GHz a 26,5 GHz • Potencia de salida: 40 W • Puerto de salida: WR42 |
S3871EB-060 | • Rango de frecuencia: 18 GHz a 26,5 GHz • Potencia de salida: 60 W • Puerto de salida: WR42 |
S3871EB-080 | • Rango de frecuencia: 18 GHz a 26,5 GHz • Potencia de salida: 80 W • Puerto de salida: WR42 |
S3871EC-120 | • Rango de frecuencia: 18 GHz a 26,5 GHz • Potencia de salida: 120 W • Puerto de salida: WR42 |
S3871EC-150 | • Rango de frecuencia: 18 GHz a 26,5 GHz • Potencia de salida: 150 W • Puerto de salida: WR42 |
S3871EC-200 | • Rango de frecuencia: 18 GHz a 26,5 GHz • Potencia de salida: 200 W • Puerto de salida: WR42 |
S3871FN-050 | • Rango de frecuencia: 33 GHz a 37 GHz • Potencia de salida: 50 W • Puerto de salida: WR28 |
S3871FE-020 | • Rango de frecuencia: 26 GHz a 40 GHz • Potencia de salida: 20 W • Puerto de salida: WR28 |
S3871FF-060 | • Rango de frecuencia: 26 GHz a 40 GHz • Potencia de salida: 60 W • Puerto de salida: WR28 |
S3871FF-080 | • Rango de frecuencia: 26 GHz a 40 GHz • Potencia de salida: 80 W • Puerto de salida: WR28 |
S3871FG-150 | • Rango de frecuencia: 26 GHz a 40 GHz • Potencia de salida: 150 W • Puerto de salida: WR28 |
S3871FP-005 | • Rango de frecuencia: 18 GHz a 40 GHz • Potencia de salida: 5 W • Puerto de salida: 24JS18000 |
S3871FP-010 | • Rango de frecuencia: 18 GHz a 40 GHz • Potencia de salida: 10 W • Puerto de salida: 24JS18000 |
S3871FQ-060 | • Rango de frecuencia: 18 GHz a 40 GHz • Potencia de salida: 60 W • Puerto de salida: 24JS18000 |
S3871FQ-080 | • Rango de frecuencia: 18 GHz a 40 GHz • Potencia de salida: 80 W • Puerto de salida: 24JS18000 |
S3871LA-005 | • Rango de frecuencia: 40 GHz a 60 GHz • Potencia de salida: 5 W • Puerto de salida: 1,85 mm (m) |
(Nota: envíe un correo electrónico a sales@salukitec.com para obtener más información) |
Modelos estándar
Módulo No. | Item | Descripcion |
S3871AD | Amplificador de potencia de estado sólido | 9kHz - 250MHz, 54dB |
S3871AE | Amplificador de potencia de estado sólido | 9kHz - 250MHz, 56dB |
S3871AH | Amplificador de potencia de estado sólido | 80MHz - 1GHz, 54dB |
S3871AK | Amplificador de potencia de estado sólido | 80MHz - 1GHz, 56dB |
S3871AA | Amplificador de potencia de estado sólido | 1GHz - 2.5GHz, 53dB |
S3871AP | Amplificador de potencia de estado sólido | 1GHz - 2.5GHz, 55dB |
S3871AB | Amplificador de potencia de estado sólido | 1GHz - 6GHz, 48dB |
S3871AQ | Amplificador de potencia de estado sólido | 2GHz - 6GHz, 53dB |
S3871AR | Amplificador de potencia de estado sólido | 2GHz - 6GHz, 56dB |
S3871AS | Amplificador de potencia de estado sólido | 500MHz - 6GHz, 50dB |
S3871AT | Amplificador de potencia de estado sólido | 500MHz - 6GHz, 53dB |
S3871AU | Amplificador de potencia de estado sólido | 500MHz - 6GHz, 56dB |
S3871DA | Amplificador de potencia de estado sólido | 6GHz - 18GHz, 46dB |
S3871DB | Amplificador de potencia de estado sólido | 6GHz - 18GHz, 50dB |
S3871DC | Amplificador de potencia de estado sólido | 6GHz - 18GHz, 53dB |
S3871DD | Amplificador de potencia de estado sólido | 6GHz - 18GHz, 56dB |
S3871DE | Amplificador de potencia de estado sólido | 2GHz - 18GHz, 53dB |
S3871DK | Amplificador de potencia de estado sólido | 2GHz - 18GHz, 50dB |
S3871DH | Amplificador de potencia de estado sólido | 2GHz - 18GHz, 46dB |
S3871EA | Amplificador de potencia de estado sólido | 18GHz - 26.5GHz, 43dB |
S3871EB | Amplificador de potencia de estado sólido | 18GHz - 26.5GHz, 46dB |
S3871EC | Amplificador de potencia de estado sólido | 18GHz - 26.5GHz, 53dB |
S3871FA | Amplificador de potencia de estado sólido | 26GHz - 32GHz, 43dB |
S3871FB | Amplificador de potencia de estado sólido | 32GHz - 40GHz, 43dB |
S3871FC | Amplificador de potencia de estado sólido | 24GHz - 30GHz, 46dB |
S3871FN | Amplificador de potencia de estado sólido | 33GHz - 37GHz, 45dB |
S3871FD | Amplificador de potencia de estado sólido | 37GHz - 43GHz, 46dB |
S3871FE | Amplificador de potencia de estado sólido | 26GHz - 40GHz, 43dB |
S3871FF | Amplificador de potencia de estado sólido | 26GHz - 40GHz, 49dB |
S3871FG | Amplificador de potencia de estado sólido | 26GHz - 40GHz, 53dB |
S3871FP | Amplificador de potencia de estado sólido | 18GHz - 40GHz, 46dB |
S3871FQ | Amplificador de potencia de estado sólido | 18GHz - 40GHz, 50dB |
S3871FR | Amplificador de potencia de estado sólido | 18GHz - 40GHz, 53dB |
S3871FS | Amplificador de potencia de estado sólido | 2GHz - 40GHz, 40dB |
S3871HA | Amplificador de potencia de estado sólido | 40GHz - 47GHz, 40dB |
S3871LA | Amplificador de potencia de estado sólido | 40GHz - 60GHz, 36dB |
Más Versiones
Módulo No. | Item | Descripcion |
S3871AB-020 | Amplificador de potencia de estado sólido | 500MHz - 6GHz, 20W |
S3871AB-040 | Amplificador de potencia de estado sólido | 500MHz - 6GHz, 40W |
S3871AS-060 | Amplificador de potencia de estado sólido | 500MHz - 6GHz, 60W |
S3871AS-080 | Amplificador de potencia de estado sólido | 500MHz - 6GHz, 80W |
S3871AT-150 | Amplificador de potencia de estado sólido | 500MHz - 6GHz, 150W |
S3871AT-200 | Amplificador de potencia de estado sólido | 800MHz - 4.2GHz, 200W |
S3871AT-250 | Amplificador de potencia de estado sólido | 800MHz - 3GHz, 250W |
S3871AT-300 | Amplificador de potencia de estado sólido | 2.1GHz - 2.7GHz, 300W |
S3871AU-250 | Amplificador de potencia de estado sólido | 500MHz - 6GHz, 250W |
S3871AU-300 | Amplificador de potencia de estado sólido | 500MHz - 3GHz, 300W |
S3871AU-350 | Amplificador de potencia de estado sólido | 500MHz - 3GHz, 350W |
S3871AU-400 | Amplificador de potencia de estado sólido | 500MHz - 3GHz, 400W |
S3871AU-450 | Amplificador de potencia de estado sólido | 500MHz - 3GHz, 450W |
S3871AU-3001 | Amplificador de potencia de estado sólido | 800MHz - 4.2GHz, 300W |
S3871AU-4001 | Amplificador de potencia de estado sólido | 800MHz - 4.2GHz, 400W |
S3871AU-500 | Amplificador de potencia de estado sólido | 2.1GHz - 2.7GHz, 500W |
S3871DA-040 | Amplificador de potencia de estado sólido | 6GHz - 18GHz, 40W |
S3871DB-060 | Amplificador de potencia de estado sólido | 6GHz - 18GHz, 60W |
S3871DB-060 | Amplificador de potencia de estado sólido | 6GHz - 18GHz, 80W |
S3871DB-080 | Amplificador de potencia de estado sólido | 6GHz - 18GHz, 80W |
S3871DC-150 | Amplificador de potencia de estado sólido | 6GHz - 18GHz, 150W |
S3871DH-005 | Amplificador de potencia de estado sólido | 2GHz - 18GHz, 5W |
S3871DH-010 | Amplificador de potencia de estado sólido | 2GHz - 18GHz, 10W |
S3871DK-080 | Amplificador de potencia de estado sólido | 2GHz - 18GHz, 80W |
S3871EB-040 | Amplificador de potencia de estado sólido | 18GHz - 26.5GHz, 40W |
S3871EB-060 | Amplificador de potencia de estado sólido | 18GHz - 26.5GHz, 60W |
S3871EB-080 | Amplificador de potencia de estado sólido | 18GHz - 26.5GHz, 80W |
S3871EC-120 | Amplificador de potencia de estado sólido | 18GHz - 26.5GHz, 120W |
S3871EC-150 | Amplificador de potencia de estado sólido | 18GHz - 26.5GHz, 150W |
S3871EC-200 | Amplificador de potencia de estado sólido | 18GHz - 26.5GHz, 200W |
S3871FN-050 | Amplificador de potencia de estado sólido | 33GHz - 37GHz, 50W |
S3871FE-020 | Amplificador de potencia de estado sólido | 26GHz - 40GHz, 20W |
S3871FF-060 | Amplificador de potencia de estado sólido | 26GHz - 40GHz, 60W |
S3871FF-080 | Amplificador de potencia de estado sólido | 26GHz - 40GHz, 80W |
S3871FG-150 | Amplificador de potencia de estado sólido | 26GHz - 40GHz, 150W |
S3871FP-005 | Amplificador de potencia de estado sólido | 18GHz - 40GHz, 5W |
S3871FP-010 | Amplificador de potencia de estado sólido | 18GHz - 40GHz, 10W |
S3871FQ-060 | Amplificador de potencia de estado sólido | 18GHz - 40GHz, 60W |
S3871FQ-080 | Amplificador de potencia de estado sólido | 18GHz - 40GHz, 80W |
S3871LA-005 | Amplificador de potencia de estado sólido | 40GHz - 60GHz, 5W |
-
Soluciones y aplicaciones típicas