El reflectómetro óptico en el dominio del tiempo de la serie S2110P puede ser utilizado para medir longitud de onda monomodo de 1310 nm, 1550 nm, 1625 nm y 1650 nm, así como longitud de onda especial personalizada. Proporciona varios módulos opcionales, como longitud de onda única, longitud de onda múltiple y prueba en línea. La serie S2110P puede probar redes PON a través de divisores con varios puertos hasta 1: 128.
Serie S2110P PON OTDR
Características claves
Prueba de red PON en línea a través de divisores(hasta 1: 128)
Rango de longitud de onda 1310/1550/1625/1650 nm
Rango dinámico de hasta 45 dB, zona ciega de eventos ultracorta mínima de 0,8 m
Prueba automática en un clic, prueba en tiempo real y promedio
Módulos OPM, LS, VFL, OFD y WiFi opcionales
Punto de muestreo máximo de 256k, resolución de muestreo mínima de 2,5 cm y puede ubicar con precisión el punto del evento
Formato de archivo de Bellcore GR196 y SR-4731
Monitoreo automático de señales de comunicación óptica, protección efectiva de APD
Pantalla táctil capacitiva LCD a color de 7 pulgadas, diseño mejorado para exteriores
1. OTDR | |
Longitud de onda | S2110P-3102: 1310/1550/1625nm (filtro incorporado), S2110P-3103: 1310/1550/1625nm (filtro incorporado), S2110P-3104: 1310/1550/1650nm (filtro incorporado), S2110P-3105: 1310/1550/1650nm (filtro incorporado) |
Rango dinámico | • S2110P-3102: 37/35/35 dB • S2110P-3103: 42/40/40 dB • S2110P-3104: 37/35/35 dB • S2110P-3105: 45/42/42 dB |
Zona ciega del evento | • S2110P-3102: 1.5m • S2110P-3103: 0.8m • S2110P-3104: 0.8m • S2110P-3105: 1.5m |
Zona ciega de atenuación | • S2110P-3102: 8m • S2110P-3103: 4.5m • S2110P-3104: 4.5m • S2110P-3105: 8m |
Exactitud de medición | ± (0,75 + intervalo de muestreo + 0,0025% * distancia de prueba) (el error de refracción no está incluido) |
Rango de prueba | 0.4km/0.8km/1.6km/3.2km/6.4km/16km/32km/64km/128km/256km/512km |
Ancho de pulso | 3ns/5ns/10ns/30ns/80ns/160ns/320ns/640ns/1280ns/5120ns/10240ns/20480ns |
Punto de muestreo | Max. 256k |
Resolución de muestreo | 0.05m/0.1m/0.2m/0.5m/1m/2m/4m/8m/16m/32m |
Linealidad | 0.03dB/dB |
Resolución de pérdidas | 0.001dB |
IOR | 1.00000 – 1.99999, 0.00001 paso |
Unidad de distancia | km, m, mil pies, pies |
Formato de archivo | .SOR, .EI, .PDF and .JPG |
Interfaz optica | FC/UPC (Opcional LC/UPC, SC/UPC y ST/UPC) |
2. OPM | |
Rango de onda | 1200nm – 1650nm |
Rango de medicion | -60dBm to +0dBm |
Incertidumbre | ± 5% (-25dBm, CW) |
Conector | FC/UPC (Opcional LC/UPC, SC/UPC y ST/UPC) |
Longitud de onda de calibración | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm |
3. LS | |
Longitud de onda | Conforme a la longitud de onda de salida de OTDR |
Potencia de salida | ≥ -5dBm |
Modo de salida | CW, 270Hz, 1kHz y 2kHz |
Conector | FC/UPC (Opcional LC/UPC, SC/UPC y ST/UPC) |
4. VFL | |
Longitud de onda | 650nm ± 20nm |
Modo | CW/1Hz/2Hz |
Potencia de salida | 2mW (típico) |
Conector | FC/UPC (Opcional LC/UPC, SC/UPC y ST/UPC) |
Pantalla | Pantalla táctil capacitiva LCD a color de 7 pulgadas, 800 × 480 |
Almacenamiento de datos | Interno: 8GB |
Interfaz de datos | USB, Micro-USB, 10M/100M Ethernet, auricular y Micro SD |
Batería | 11.1V / 6800mAh, 8 horas de trabajo |
Fuente de alimentación | AC100V-240V, 50/60Hz y 1.5A DC: 17V±3V(2A) |
Consumo de energía | Max. 10W |
Dimensión | 252 (W) × 180 (H) × 55 (D) mm |
Peso | 1.8kg aproximado |
Equipo principal
Módulo No. | Item | Descripción |
S2110P-3102 | Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo | 1310/1550/1625 nm, 37/35/35 dB, SM |
S2110P-3103 | Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo | 1310/1550/1625 nm, 42/40/40 dB, SM |
S2110P-3104 | Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo | 1310/1550/1650 nm, 37/35/35 dB, SM |
S2110P-3105 | Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo | 1310/1550/1650 nm, 45/42/42 dB, SM |
Opciones
Módulo No. | Item | Descripción |
S2110P-001 | USB memoria | Capacidad≥4GB |
S2110P-002 | Tarjeta SD | Capacidad≥8GB |
S2110P-003 | Cable de datos USB | Longitud ≥0.5m |
S2110P-004 | Paquete de batería de repuesto | Paquete de batería especial para S2110P |
S2110P-005 | LC Adaptador | / |
S2110P-006 | SC Adaptador | / |
S2110P-007 | ST Adaptador | / |
S2110P-008 | Módulo VFL | Longitud de onda 650nm±20nm |
S2110P-009 | Módulo OPM | Rango de longitud de onda : 1200nm - 1650nm |
S2110P-010 | Módulo LS | Longitud de onda: misma que la potencia de salida OTDR: ≥-5dBm |
S2110P-011 | Maletín de transporte especial | Maletín plástico de ingeniería |
S2110P-012 | Sonda de detección de extremo de fibra óptica | ≥200X ampliación, puerto USB |
S2110P-013 | Módulo WiFi | / |
Paquete estándar
No. | Item | Cantidad |
1 | OTDR Host | 1 Unidad |
2 | AC/DC Adaptador de corriente | 1 Unidad |
3 | Cable de transmision de datos | 1 Unidad |
4 | Manual de usuario | 1 Unidad |
5 | Certificado de calidad | 1 Unidad |
6 | Bolsa blanda especial | 1 Unidad |
7 | Correa especial de OTDR | 1 Unidad |